마약류 사용률(2021년도)



마약류 사용률
마약류 약물별 사용률
| 종류 | 1년 사용률 | 평생 사용률 |
|---|---|---|
| 알코올(마약류 사용자의 알코올 동반사용이 빈번한 것으로 알려져있어 결과에 포함하여 제시) - 소량 | 56.7% | 75.9% |
| 알코올(마약류 사용자의 알코올 동반사용이 빈번한 것으로 알려져있어 결과에 포함하여 제시) - 취할 정도 | 42.0% | 64.6% |
| 헤로인 | 0.4% | 3.1% |
| 메타돈/부프레노르핀 | 0.2% | 0.6% |
| 아편제/진통제 | 7.2% - 펜타닐:2.8%, 트리돌:3.1% | 12.0% - 펜타닐:4.6%, 트리돌:5.9% |
| 바비튜레이트 | 0.0% | 0.0% |
| 수면제/최면제/신경안정제 | 28.9% - 졸리뎀:17.0%, 프로포폴/애터미데이트:2.0%, 케타민:5.9%, 항불안제(아티반 등):7.8% | 38.1% - 졸리뎀:23.0%, 프로포폴/애터미데이트:3.9%, 케타민:11.3%, 항불안제(아티반 등):13.5% |
| 코카인 | 1.3% | 10.6% |
| 암페타민(애더럴 포함) | 34.6% - 필로폰:31.5%, ADHD치료제(페니드/메디카넷포함, 콘서타 제외):2.8% | 71.9% - 필로폰:66.7%, ADHD치료제(페니드/메디카넷포함, 콘서타 제외):5.6% |
| 마리화나 | 23.5% - 대마초:20.2%, 합성대마:5.2%, 액상대마:7.4% | 52.8% - 대마초:47.4%, 합성대마:11.3%, 액상대마:14.6% |
| 환각제(버섯,선인장 종류) | 11.5% - LSD:5.6%, 엑스터시:8.5% | 23.7% - LSD:10.7%, 엑스터시:20.0% |
| 흡입제 | 1.3% | 8.0% |
항목별 중복응답을 허용, 기타 약물은 미포함되어 총 비율(%)이 다를 수 있음.
마약류 약물 중복사용률
- 1개월 사용률
-
- 미사용:67.4%
- 하나의 약물 단독사용:26.1%
- 2개이상 중복사용:6.5%
- 1년 사용률
-
- 미사용:35.2%
- 하나의 약물 단독사용:36.8%
- 2개이상 중복사용:28.0%
- 평생 사용률
-
- 미사용:1.5%(면담자에 의한 자기 보고식 응답으로 미사용으로 응답한 자가 일부 포함됨.)
- 하나의 약물 단독사용:41.8%
- 2개이상 중복사용:56.7%
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.