우울장애 및 양극성장애
우울장애 및 양극성장애
Q. 주요우울장애 및 양극성장애란?
주요우울장애 : 2주 이상무기력한 상태에서 식욕, 몸무게변화, 수면문제, 안절부절못함, 자신감 부족 등을 경험하는 기분장애
양극성장애 : 조증과 우울증이 주기적으로 그대로 나타나는 주요우울장애 양극성장애 만성정신장애로 제1형과 제II형양극성장애의 두가지 유형의 기분장애가 포함됨
평생유병률
(단위: %)
장애유형 | 소아 | 청소년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 여자 | 남자 | 전체 | 여자 | 남자 | |
주요우울장애 및 양극성장애(1.0%) | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
주요우울장애(1.0%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.0 |
양극성장애(0.1%) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | - |
현재 유병률
(단위: %)
장애유형 | 소아 | 청소년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 여자 | 남자 | 전체 | 여자 | 남자 | |
주요우울장애 및 양극성장애(0.6%) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.4 |
주요우울장애(0.5%) | 0.2 | 0.3 | 0.2 여자가1.5배 더 높음 |
0.7 | 1.1 | 0.4 여자가2.75배 더 높음 |
양극성장애(0.1%) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | - |
• 평생유병률은 현재와 과거 어느 한 시점이라도 정신장애 진단 기준을 충족한 경우
• 현재 유병률은 조사를 실시한 시점에 증상 지속기간을 포함하여 장애진단 기준을 충족한 경우
※수치표기 - 해당 대상자 없음 0.0: 해당대상자가 적어 단위 미만인 경우 반올림
