신경발달장애
신경발달장애
Q. 신경발달장애란?
유아기 및 아동기에 흔히 처음 진단되며 중추신경계나뇌의 발달지연, 뇌손상과 관련된 정신장애
주의력결핍과잉행동장애 주의산만, 과잉행동, 충동성을 주 증상으로 보이는 장애
자폐스펙트럼장애 사회적인 상호작용과 의사소통에 어려움을 보이며, 흥미나 활동 에서 제한적이고 반복적인 특성이 나타나는 장애
틱장애 특별한 이유없이 자신도 모르게 얼굴, 목, 어깨 몸통 등의 신체 일부분을 아주 빠르게 반복적으로 움직이거나 이상한소리를 내는 장애
평생 유병률
(단위: %)
장애유형 | 소아 | 청소년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 여자 | 남자 | 전체 | 여자 | 남자 | |
신경발달장애 2.6% | 2.8 | 2.0 | 3.6 | 2.5 | 1.0 | 3.8 |
주의력결핍 과잉행동장애 0.3% | 0.6 | 0.1 | 1.1 남자가 11배 더 높음 |
0.1 | 0.1 | 0.1 |
폐스펙트럼 장해 0.2% | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 미산출 | ||
틱장애 2.4% | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 1.0 | 3.7 남자가 3.7배 더 높음 |
현재 유병률
(단위: %)
장애유형 | 소아 | 청소년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 여자 | 남자 | 전체 | 여자 | 남자 | |
신경발달장애 2.6% | 2.7 | 2.0 | 3.4 | 2.4 | 1.0 | 3.7 |
주의력결핍 과잉행동장애 0.3% | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | - | 0.1 |
폐스펙트럼 장해 0.2% | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 미산출 | ||
틱장애 2.4% | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 1.0 | 3.7 |
ᆞ평생유병률은 현재와 과거 어느 한 시점이라도 정신장애 진단 기준을 충족한 경우
ᆞ현재 유병률은 조사를 실시한 시점에 증상 지속기간을 포함하여 장애진단기준을 충족한 경우
※수치표기 - 해당 대상자 없음 0.0: 해당대상자가 적어 단위 미만인 경우 반올림
