정신건강서비스 이용실태

정신건강서비스 이용실태
정신건강서비스 이용경험
평생 동안 정신장애로 진단받은 사람 중 정신건강서비스를 이용한 비율(%)
소아(만6~11세), 청소년(만12~17세), (단위: %)
| 구분 | 평생동안 | 1년동안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 소아 | 청소년 | 전체 | 소아 | 청소년 | |
| 정신건강서비스 이용경험 | 6.6 | 7.8 | 5.6 | 4.3 | 4.7 | 4.0 |
| 정신건강의학과(의원, 종합병원 포함) | 34.9 | 43.4 | 37.7 | 48.3 | ||
| 소아과병원(의원, 종합병원 포함) | 30.4 | 18.0 | 32.0 | 14.1 | ||
| 상담 및 심리치료센터(언어, 미술 등) | 24.6 | 29.2 | 22.1 | 28.9 | ||
| 학교 및 교육청(위센터, 위스쿨) | 30.9 | 30.4 | 31.7 | 30.4 | ||
정신건강서비스 이용방해요인
전체응답자에서 비율(%)
소아(만6~11세), 청소년(만12~17세)
| 구분 | 소아 | 청소년 |
|---|---|---|
| 아직까지 서비스 받을 정도는 아닐 것 같음 | 60.1 | 60.0 |
| 시간이 지나면 저절로 문제가 해결될 것 같음 | 43.4 | 52.8 |
| 자녀(본인)의 전문기관 이용에 대한 부정적 인식 | 29.2 | 47.6 |
| 타인의 시선에 대한 걱정 | 35.7 | 42.8 |
| 의료/상담 정보기록의 부정적 영향우려(보험, 취업, 병역 등) | 40.9 | 38.4 |
| 비밀보장 염려 | 29.8 | 35.1 |
| 도움받을곳을 모름 | 23.5 | 32.9 |
| 가족의 전문기관 이용에 대한 부정적 인식 | 25.4 | 29.8 |
| 서비스 받을 기관을 찾기 어려움 | 24.3 | 29.2 |
| 치료결과의 미신뢰 | 24.1 | 28.9 |
| 서비스 이용비용 부담 | 25.8 | 28.7 |
| 전문가의 서비스 및 의뢰에 대한 미신뢰 | 23.3 | 27.4 |
| 시간적 여유가 없음 | 24.0 | 27.2 |
| 전문가 상담(시간)이 충분하지 않을 것 같음 | 26.8 | 26.2 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.