Prevalence of Mental Disorders

Prevalence of Mental Disorders
| Dianosis | Lifetime prevalence of Mental Disorders |
|---|---|
| Alcohol Use Disorder | 11.6 |
| Alcohol Dependence | 6.2 |
| Alcohol Abuse | 5.3 |
| Nicotine Use Disdorder | 9.5 |
| Nicotine Dependence | 8.1 |
| Nicotine Withdrawal | 4.7 |
| Depressive Disorders | 7.7 |
| Major Depressive Disorder | 7.7 |
| Dysthymic Disorder | 0.5 |
| Anxiety Disorders | 9.3 |
| Obsessive Compulsive Disorder | 0.2 |
| Post-Traumatic Stress Disorder | 1.5 |
| Panic Disorder | 0.4 |
| Agoraphobia | 0.3 |
| Social Phobia | 0.6 |
| Generalized Anxiety Disorder | 1.7 |
| Specific Phobia | 6.3 |
| Diagnosis | 12-month Prevalence of Mental Disorders |
|---|---|
| Alcohol Use Disorde | 2.6 |
| Alcohol Dependence | 1.5 |
| Alcohol Abuse | 1.1 |
| Nicotine Use Disdorder | 2.7 |
| Nicotine Dependence | 2.4 |
| Nicotine Withdrawal | 1.0 |
| Depressive Disorders | 1.7 |
| Major Depressive Disorder | 1.7 |
| Dysthymic Disorder | 0.2 |
| Anxiety Disorders | 3.1 |
| Obsessive Compulsive Disorder | 0.1 |
| Post-Traumatic Stress Disorder | 0.3 |
| Panic Disorder | 0.1 |
| Agoraphobia | 0.2 |
| Social Phobia | 0.2 |
| Generalized Anxiety Disorder | 0.4 |
| Specific Phobia< | 2.1 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.